Interest Rate on FCY Deposit
On-Shore Banking Operation
Effective From: 30-Nov-2024
Type of Deposit | Individual | Non-Individual |
---|---|---|
Current Deposit | ||
Global FCY Account | 0% | 0% |
Savings Deposit | ||
Global RFCD Account | ||
USD | ||
Below 25K | 1.50% | - |
25K -Below 50K | 2.50% | - |
50K and above | 3.50% | - |
EUR | ||
Below 25K | 1.50% | - |
25K -Below 50K | 2.50% | - |
50K and above | 3.50% | - |
GBP | ||
Below 25K | 1.50% | - |
25K -Below 50K | 2.50% | - |
50K and above | 3.50% | - |
Term Deposit | ||
Type of Deposit | Individual | Non-Individual |
One Month | ||
NFCD Term Deposit-1 Month | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 0.00% | - |
Equal or more than USD 25 K | 0.00% | 0.00% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 0.00% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 0.00% | 0.00% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 0.00% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 0.00% | 0.00% |
Three Month | ||
NFCD Term Deposit-3 Month | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 3 Month SOFR+ 1.50% | - |
Equal or more than USD 25 K | 3 Month SOFR+ 1.50% | 3 Month SOFR+ 1.50% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 3 Month €STR+ 1.50% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 3 Month €STR+ 1.50% | 3 Month €STR+ 1.50% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 3 Month SONIA+ 1.50% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 3 Month SONIA+ 1.50% | 3 Month SONIA+ 1.50% |
Six Month | ||
NFCD Term Deposit-6 Month | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 6 Month SOFR+ 1.50% | - |
Equal or more than USD 25 K | 6 Month SOFR+ 1.50% | 6 Month SOFR+ 1.50% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 6 Month €STR+ 1.50% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 6 Month €STR+ 1.50% | 6 Month €STR+ 1.50% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 6 Month SONIA+ 1.50% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 6 Month SONIA+ 1.50% | 6 Month SONIA+ 1.50% |
One Year | ||
NFCD Term Deposit-1 Year | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 1.50% | - |
Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 1.50% | 12 Month SOFR+ 1.50% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 1.50% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 1.50% | 12 Month €STR+ 1.50% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 1.50% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 1.50% | 12 Month SONIA+ 1.50% |
Two year | ||
NFCD Term Deposit-2 Year | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 2.25% | - |
Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 2.25% | 12 Month SOFR+ 2.25% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 2.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 2.25% | 12 Month €STR+ 2.25% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 2.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 2.25% | 12 Month SONIA+ 2.25% |
Type of Deposit | Individual | Non-Individual |
Three Year | ||
NFCD Term Deposit-3 Year | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 2.25% | - |
Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 2.25% | 12 Month SOFR+ 2.25% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 2.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 2.25% | 12 Month €STR+ 2.25% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 2.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 2.25% | 12 Month SONIA+ 2.25% |
Four Year | ||
NFCD Term Deposit-4 Year | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 3.25% | - |
Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 3.25% | 12 Month SOFR+ 3.25% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 3.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 3.25% | 12 Month €STR+ 3.25% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 3.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 3.25% | 12 Month SONIA+ 3.25% |
Five Year | ||
NFCD Term Deposit-5 Year | ||
USD | ||
Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 3.25% | - |
Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR+ 3.25% | 12 Month SOFR+ 3.25% |
EUR | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 3.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR+ 3.25% | 12 Month €STR+ 3.25% |
GBP | ||
Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 3.25% | - |
Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA+ 3.25% | 12 Month SONIA+ 3.25% |
1. All term and condition will be applicable as per respective PPG.
2. For Reference rate please city bank daily exchange rate sheet.
3. Global RFCD NFCD account slabs other than USD , GBP will be converted based on equivalnet USD.