Interest Rate on FCY Deposit
On-Shore Banking Operation
Effective From: 15 December 2025
| Type of Deposit | Individual | Non-Individual |
|---|---|---|
| Current Deposit | ||
| Global FCY Account | 0% | 0% |
| Mariners’ FCY Account | 0% | 0% |
| Savings Deposit | ||
| Global RFCD Account | ||
| USD | ||
| Below 25K | 0.50% | - |
| 25K -Below 50K | 1.50% | - |
| 50K and above | 1.50% | - |
| 300K and above | 1.50% | - |
| EUR | ||
| Below 25K | 0.00% | - |
| 25K -Below 50K | 0.00% | - |
| 50K and above | 0.00% | - |
| GBP | ||
| Below 25K | 0.00% | - |
| 25K -Below 50K | 0.00% | - |
| 50K and above | 0.00% | - |
| AUD | ||
| Below 25K | 1.50% | - |
| 25K -Below 50K | 2.50% | - |
| 50K and above | 3.50% | - |
| CAD | ||
| Below 25K | 1.50% | - |
| 25K -Below 50K | 2.50% | - |
| 50K and above | 3.50% | - |
| SGD | ||
| Below 25K | 1.50% | - |
| 25K -Below 50K | 2.50% | - |
| 50K and above | 3.50% | - |
| Term Deposit | ||
| Type of Deposit | Individual | Non-Individual |
| One Month | ||
| NFCD Term Deposit-1 Month | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 0.00% | - |
| Equal or more than USD 25 K | 0.00% | 0.00% |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 0.00% | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 0.00% | 0.00% |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 0.00% | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 0.00% | 0.00% |
| Three Month | ||
| NFCD Term Deposit-3 Month | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 3 Month SOFR | - |
| Equal or more than USD 25 K | 3 Month SOFR + 1.10% | 3 Month SOFR |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 3 Month €STR | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 3 Month €STR | 3 Month €STR |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 3 Month SONIA | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 3 Month SONIA | 3 Month SONIA |
| Six Month | ||
| NFCD Term Deposit-6 Month | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 6 Month SOFR | - |
| Equal or more than USD 25 K | 6 Month SOFR | 6 Month SOFR |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 6 Month €STR | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 6 Month €STR | 6 Month €STR |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 6 Month SONIA | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 6 Month SONIA | 6 Month SONIA |
| One Year | ||
| NFCD Term Deposit-1 Year | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR | - |
| Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR | 12 Month SOFR |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | 12 Month €STR |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | 12 Month SONIA |
| Two year | ||
| NFCD Term Deposit-2 Year | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR | - |
| Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR | 12 Month SOFR |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | 12 Month €STR |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | 12 Month SONIA |
| Type of Deposit | Individual | Non-Individual |
| Three Year | ||
| NFCD Term Deposit-3 Year | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR | - |
| Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR | 12 Month SOFR |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | 12 Month €STR |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | 12 Month SONIA |
| Four Year | ||
| NFCD Term Deposit-4 Year | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR | - |
| Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR | 12 Month SOFR |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | 12 Month €STR |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | 12 Month SONIA |
| Five Year | ||
| NFCD Term Deposit-5 Year | ||
| USD | ||
| Less Than USD 1 K | 0.00% | - |
| USD 1 K to less than USD 25 K | 12 Month SOFR | - |
| Equal or more than USD 25 K | 12 Month SOFR | 12 Month SOFR |
| EUR | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month €STR | 12 Month €STR |
| GBP | ||
| Less Than Equivqlent USD 1 K | 0.00% | - |
| Equi USD 1 K to less than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | - |
| Equal or more than Equi USD 25 K | 12 Month SONIA | 12 Month SONIA |
1. All term and condition will be applicable as per respective PPG
2. For Reference rate please check city bank daily exchange rate sheet.